- шаховске вести, дешавања, занимљивости из Новог Сада -

Завршени турнири

Tурнир за освајање III и IV категорије

Фотографије са турнира можете погледати у нашој галерији.

  PREZIME I IME 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POENI MESTO
1 SAVIĆ Andrej X 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 4.
2 DOBRIJEVIĆ Ivan 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.
3 MILICAJ Janko 1 1 X 0 0 1 1 1 0 1 1 7 3.
4 POPOVIĆ David 1 1 1 X 0.5 1 1 1 1 1 1 9.5 1.
5 ANTIČEVIĆ Milica 1 1 1 0.5 X 1 0 1 1 1 1 8.5 2.
6 ARSENIN Ilija 0 1 0 0 0 X 1 1 0 0.5 0.5 4 6.
7 GRUJIĆ Petar 0 1 0 0 1 0 X 1 1 1 0.5 5.5 5.
8 SUBIĆ Aleksa 0 1 0 0 0 0 0 X 1 1 1 4 6.
9 SUBIĆ Matija 0 1 1 0 0 1 0 0 X 0 1 4 6.
10 SAVIĆ Damjan 0 1 0 0 0 0.5 0 0 1 X 0 2.5 10.
11 ŠILE Aleksa 0 1 0 0 0 0.5 0.5 0 0 1 X 3 9.
sr_RSСрпски језик