- шаховске вести, дешавања, занимљивости из Новог Сада -

Завршени турнири

Турнир за освајање II категорије

 

Rank SNo. Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts
1 8 Ranković Branko SRB * ½ 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 ½ 7
2 9 Ubiparipović Đorđe SRB ½ * 1 1 1 0 1 0 0 1 1
3 11 Borčić Žarko SRB 1 0 * 1 1 ½ 0 0 1 1 1
4 10 Popović Aleksa SRB ½ 0 0 * 1 ½ 1 0 1 1 1 6
5 3 Milinković Stojan SRB ½ 0 0 0 * 1 ½ 1 1 1 1 6
6 1 Stojanović Petar SRB 0 1 ½ ½ 0 * 1 ½ 1 0 1
7 5 Jerković Todor SRB 0 0 1 0 ½ 0 * 1 1 1 0
8 2 Stijaković Lazar SRB 0 1 1 1 0 ½ 0 * ½ 0 ½
9 7 Spasenić Konstantin SRB 0 1 0 0 0 0 0 ½ * 1 1
10 6 Hornjak Vladimir SRB 0 0 0 0 0 1 0 1 0 * ½
11 4 Bačlić Jovan SRB ½ 0 0 0 0 0 1 ½ 0 ½ *
sr_RSСрпски језик