- шаховске вести, дешавања, занимљивости из Новог Сада -

Завршени турнири

БРЗОПОТЕЗНО ПРВЕНСТВО НОВОГ САДА 2018

Победник брзопотезног турнира града Новог Сада за 2018. годину је Вук Савановић, који није изгубио ни један меч. Друго место је Рогач Срђан, а треће Поповић Милан. Атмосферу са турнира можете пропратити у нашој галерији, а више о резултатима сазнајте на chess-results.

Пласман Екипа бр.кола + = ПM Поена
1 Савановић Вук 14 12 2 0 38 42½
2 Рогач Срђан 14 11 2 1 35 39
3 Поповић Милан С 14 9 2 3 29 41
4 Лескур Дејан 14 8 4 2 28 34½
5 Бановић Иван 14 8 3 3 27 33½
6 Драгојловић Анђелко 14 8 1 5 25 33½
7 Ремецки Синиша 14 7 3 4 24 31½
8 Оморјан Дејан 14 7 1 6 22 30
9 Вељковић Војислав 14 6 2 6 20 27½
10 Бојковић Слободан 14 3 4 7 13 23½
11 Бала Карло 14 3 2 9 11 19½
12 Илијћ Милан 14 3 1 10 10 21½
13 Торбица Милош 14 2 3 9 9 17
14 Белојевић Дејан 14 1 1 12 4 13½
15 Петровић Никола В 14 1 1 12 4 12
sr_RSСрпски језик